주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-06-12 09:47:19
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 978 |
| 전일대비 |
10 (1.03)
|
| 현재가 | 116,475 |
| 거래대금 | 118,072,612 |
| 시가 | 967 |
| 고가 | 1,085 |
| 저가 | 940 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 1,258 |
| 하한가 | 678 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 15,790 |
| 52주 최저 | 911 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 978 | 10 | 967 | 1,085 | 940 | 116,475 | 118,072,612 |
| 26/06/11 | 968 | 13 | 970 | 980 | 921 | 80,549 | 76,462,161 |
| 26/06/10 | 955 | -26 | 973 | 1,009 | 931 | 71,381 | 68,417,066 |
| 26/06/09 | 981 | 41 | 989 | 1,025 | 954 | 111,966 | 111,045,986 |
| 26/06/08 | 940 | -149 | 1,070 | 1,070 | 911 | 112,102 | 110,119,269 |
| 26/06/05 | 1,089 | -7 | 1,094 | 1,390 | 1,000 | 237,548 | 256,530,692 |
| 26/06/04 | 1,096 | 0 | 1,090 | 1,144 | 1,046 | 177,212 | 190,229,638 |
| 26/06/02 | 1,096 | -156 | 1,250 | 1,254 | 1,060 | 235,649 | 265,539,942 |
| 26/06/01 | 1,252 | -144 | 1,396 | 1,421 | 1,252 | 88,084 | 116,942,471 |
| 26/05/29 | 1,396 | -9 | 1,405 | 1,419 | 1,362 | 97,028 | 134,599,216 |
| 26/05/28 | 1,405 | -56 | 1,461 | 1,477 | 1,368 | 73,920 | 105,301,120 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 978 | 10 | 983 | 978 | 2,000 |
| 15:19:50 | 992 | 24 | 983 | 978 | 1 |
| 15:19:40 | 992 | 24 | 1,001 | 992 | 2 |
| 15:19:30 | 993 | 25 | 1,002 | 992 | 1 |
| 15:19:20 | 1,010 | 42 | 1,008 | 993 | 2 |
| 15:18:30 | 1,017 | 49 | 1,010 | 993 | 79 |
| 15:18:10 | 1,017 | 49 | 1,014 | 996 | 812 |
| 15:17:10 | 1,008 | 40 | 1,008 | 993 | 1 |
| 15:17:00 | 1,001 | 33 | 1,008 | 993 | 6 |
| 15:16:40 | 994 | 26 | 995 | 993 | 102 |
| 15:16:30 | 994 | 26 | 994 | 993 | 2 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 3 | 983 | ||
| 68 | 1,001 | ||
| 748 | 1,017 | ||
| 3,550 | 1,020 | ||
| 301 | 1,024 | ||
| 978 | 592 | ||
| 977 | 1 | ||
| 976 | 2 | ||
| 975 | 100 | ||
| 971 | 71 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 22,392 |
| NH투자증권 | 19,598 |
| 삼성증권 | 15,725 |
| 한국증권 | 12,286 |
| 키움증권 | 10,699 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 33,198 |
| NH투자증권 | 19,599 |
| 삼성증권 | 15,771 |
| 한국증권 | 13,137 |
| 모간스탠리 | 13,110 |