주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-08-22 04:40:54
앱튼 | |
---|---|
현재가 | 1,166 |
전일대비 |
-25 (-2.10)
|
현재가 | 777,229 |
거래대금 | 906,541,392 |
시가 | 1,191 |
고가 | 1,210 |
저가 | 1,149 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,548 |
하한가 | 834 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/22 | 1,166 | -25 | 1,191 | 1,210 | 1,149 | 777,229 | 906,541,392 |
25/08/21 | 1,191 | -22 | 1,208 | 1,245 | 1,191 | 608,474 | 744,230,487 |
25/08/20 | 1,213 | 8 | 1,206 | 1,219 | 1,169 | 485,239 | 576,130,510 |
25/08/19 | 1,205 | -79 | 1,280 | 1,286 | 1,201 | 832,956 | 1,021,584,170 |
25/08/18 | 1,284 | 59 | 1,230 | 1,328 | 1,225 | 1,541,166 | 1,989,125,609 |
25/08/14 | 1,225 | 65 | 1,185 | 1,226 | 1,133 | 1,044,122 | 1,244,749,551 |
25/08/13 | 1,160 | -97 | 1,258 | 1,273 | 1,158 | 1,494,417 | 1,789,392,751 |
25/08/12 | 1,257 | -47 | 1,310 | 1,328 | 1,250 | 557,494 | 714,149,728 |
25/08/11 | 1,304 | 18 | 1,286 | 1,324 | 1,266 | 564,721 | 735,157,595 |
25/08/08 | 1,286 | -6 | 1,291 | 1,304 | 1,275 | 394,606 | 508,043,848 |
25/08/07 | 1,292 | 0 | 1,290 | 1,299 | 1,260 | 630,265 | 800,436,393 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,166 | -25 | 1,173 | 1,166 | 11,291 |
15:20:00 | 1,172 | -19 | 1,173 | 1,166 | 134 |
15:19:50 | 1,173 | -18 | 1,173 | 1,167 | 14 |
15:19:40 | 1,164 | -27 | 1,173 | 1,165 | 7,647 |
15:19:30 | 1,169 | -22 | 1,170 | 1,169 | 2,401 |
15:19:20 | 1,170 | -21 | 1,173 | 1,170 | 219 |
15:19:10 | 1,170 | -21 | 1,173 | 1,170 | 112 |
15:18:50 | 1,170 | -21 | 1,173 | 1,170 | 106 |
15:17:20 | 1,173 | -18 | 1,173 | 1,172 | 1 |
15:17:10 | 1,170 | -21 | 1,173 | 1,171 | 88 |
15:17:00 | 1,172 | -19 | 1,173 | 1,171 | 1 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
570 | 1,173 | ||
4,993 | 1,175 | ||
1,431 | 1,177 | ||
610 | 1,178 | ||
311 | 1,179 | ||
1,166 | 2,644 | ||
1,165 | 4,691 | ||
1,164 | 599 | ||
1,163 | 153 | ||
1,162 | 1,301 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 252,651 |
신한증권 | 104,668 |
미래에셋증권 | 51,529 |
한국증권 | 51,302 |
하나증권 | 49,722 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 125,985 |
미래에셋증권 | 105,327 |
신한증권 | 94,603 |
하나증권 | 66,602 |
한국증권 | 58,888 |