주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-12-05 16:33:42
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 388 |
| 전일대비 |
-9 (-2.27)
|
| 현재가 | 2,343,193 |
| 거래대금 | 905,690,834 |
| 시가 | 398 |
| 고가 | 405 |
| 저가 | 378 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 516 |
| 하한가 | 278 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,889 |
| 52주 최저 | 378 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 388 | -9 | 398 | 405 | 378 | 2,343,193 | 905,690,834 |
| 25/12/04 | 397 | -20 | 410 | 413 | 393 | 2,593,835 | 1,037,338,588 |
| 25/12/03 | 417 | 2 | 414 | 421 | 404 | 1,148,344 | 475,501,422 |
| 25/12/02 | 415 | -4 | 418 | 421 | 395 | 2,700,173 | 1,095,621,899 |
| 25/12/01 | 419 | -45 | 463 | 464 | 419 | 3,888,622 | 1,685,100,263 |
| 25/11/28 | 464 | 12 | 448 | 477 | 445 | 2,003,308 | 930,612,127 |
| 25/11/27 | 452 | -13 | 472 | 473 | 440 | 1,387,987 | 625,256,076 |
| 25/11/26 | 465 | 15 | 459 | 486 | 451 | 2,782,096 | 1,300,027,845 |
| 25/11/25 | 450 | 3 | 450 | 471 | 439 | 1,489,320 | 670,999,647 |
| 25/11/24 | 447 | -31 | 480 | 490 | 441 | 1,826,844 | 825,810,265 |
| 25/11/21 | 478 | 10 | 460 | 505 | 451 | 3,215,046 | 1,499,911,219 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 388 | -9 | 389 | 388 | 16,591 |
| 15:20:00 | 387 | -10 | 389 | 388 | 1,000 |
| 15:19:50 | 388 | -9 | 388 | 387 | 248 |
| 15:19:40 | 388 | -9 | 388 | 387 | 3,283 |
| 15:19:30 | 388 | -9 | 388 | 387 | 1,923 |
| 15:19:20 | 387 | -10 | 388 | 387 | 2,924 |
| 15:19:10 | 388 | -9 | 388 | 387 | 3,282 |
| 15:18:40 | 388 | -9 | 388 | 387 | 1,330 |
| 15:18:30 | 388 | -9 | 388 | 387 | 10 |
| 15:18:20 | 388 | -9 | 388 | 387 | 1,082 |
| 15:17:50 | 388 | -9 | 388 | 387 | 8 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 362 | 389 | ||
| 1,092 | 390 | ||
| 31,666 | 391 | ||
| 30,779 | 392 | ||
| 27,310 | 393 | ||
| 388 | 5,329 | ||
| 387 | 8,071 | ||
| 386 | 1,129 | ||
| 385 | 2,643 | ||
| 384 | 14,112 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 422,268 |
| NH투자증권 | 337,460 |
| 미래에셋증권 | 302,981 |
| 삼성증권 | 295,024 |
| IBK증권 | 250,000 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 395,224 |
| 한국증권 | 374,043 |
| 신한증권 | 356,789 |
| NH투자증권 | 207,175 |
| 모간스탠리 | 157,320 |