주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-06-05 13:38:16
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 1,089 |
| 전일대비 |
-7 (-0.64)
|
| 현재가 | 237,548 |
| 거래대금 | 256,530,692 |
| 시가 | 1,094 |
| 고가 | 1,390 |
| 저가 | 1,000 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 1,424 |
| 하한가 | 768 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 15,790 |
| 52주 최저 | 1,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 1,089 | -7 | 1,094 | 1,390 | 1,000 | 237,548 | 256,530,692 |
| 26/06/04 | 1,096 | 0 | 1,090 | 1,144 | 1,046 | 177,212 | 190,229,638 |
| 26/06/02 | 1,096 | -156 | 1,250 | 1,254 | 1,060 | 235,649 | 265,539,942 |
| 26/06/01 | 1,252 | -144 | 1,396 | 1,421 | 1,252 | 88,084 | 116,942,471 |
| 26/05/29 | 1,396 | -9 | 1,405 | 1,419 | 1,362 | 97,028 | 134,599,216 |
| 26/05/28 | 1,405 | -56 | 1,461 | 1,477 | 1,368 | 73,920 | 105,301,120 |
| 26/05/27 | 1,461 | -148 | 1,609 | 1,609 | 1,449 | 141,924 | 213,456,264 |
| 26/05/26 | 1,609 | 193 | 1,499 | 1,736 | 1,402 | 1,104,940 | 1,770,850,496 |
| 26/05/22 | 1,416 | 77 | 1,340 | 1,584 | 1,331 | 198,025 | 287,035,592 |
| 26/05/21 | 1,339 | 17 | 1,335 | 1,370 | 1,314 | 97,195 | 130,306,588 |
| 26/05/20 | 1,322 | -33 | 1,355 | 1,405 | 1,316 | 81,051 | 109,315,442 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,089 | -7 | 1,099 | 1,089 | 319 |
| 15:20:00 | 1,099 | 3 | 1,099 | 1,089 | 4 |
| 15:19:50 | 1,099 | 3 | 1,100 | 1,099 | 10 |
| 15:19:40 | 1,099 | 3 | 1,098 | 1,078 | 12 |
| 15:19:30 | 1,078 | -18 | 1,099 | 1,079 | 5 |
| 15:19:20 | 1,078 | -18 | 1,094 | 1,078 | 4 |
| 15:19:10 | 1,078 | -18 | 1,096 | 1,078 | 4 |
| 15:19:00 | 1,078 | -18 | 1,097 | 1,078 | 5 |
| 15:18:40 | 1,098 | 2 | 1,097 | 1,078 | 1 |
| 15:18:30 | 1,098 | 2 | 1,099 | 1,098 | 23 |
| 15:18:20 | 1,079 | -17 | 1,095 | 1,078 | 4 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 1,796 | 1,099 | ||
| 31 | 1,100 | ||
| 21 | 1,101 | ||
| 175 | 1,102 | ||
| 20 | 1,104 | ||
| 1,089 | 855 | ||
| 1,079 | 20 | ||
| 1,076 | 427 | ||
| 1,075 | 1,825 | ||
| 1,066 | 1 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 68,695 |
| KB증권 | 44,062 |
| 한국증권 | 20,451 |
| 키움증권 | 16,251 |
| 미래에셋증권 | 16,164 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 46,429 |
| 미래에셋증권 | 32,146 |
| 키움증권 | 29,809 |
| KB증권 | 24,127 |
| 한국증권 | 18,933 |