주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-07-11 13:48:45
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,423 |
전일대비 |
90 (6.75)
|
현재가 | 3,107,351 |
거래대금 | 4,345,409,064 |
시가 | 1,339 |
고가 | 1,457 |
저가 | 1,309 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,732 |
하한가 | 934 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 1,423 | 90 | 1,339 | 1,457 | 1,309 | 3,107,351 | 4,345,409,064 |
25/07/10 | 1,333 | 43 | 1,285 | 1,370 | 1,259 | 1,516,150 | 2,003,126,302 |
25/07/09 | 1,290 | 39 | 1,257 | 1,293 | 1,248 | 1,176,280 | 1,499,573,683 |
25/07/08 | 1,251 | -57 | 1,325 | 1,328 | 1,237 | 1,679,577 | 2,126,366,553 |
25/07/07 | 1,308 | -22 | 1,316 | 1,351 | 1,251 | 2,167,703 | 2,824,034,111 |
25/07/04 | 1,330 | -13 | 1,360 | 1,385 | 1,330 | 2,815,477 | 3,823,073,514 |
25/07/03 | 1,343 | -55 | 1,442 | 1,442 | 1,303 | 5,490,660 | 7,435,626,552 |
25/07/02 | 1,398 | 266 | 1,131 | 1,469 | 1,121 | 21,332,502 | 28,930,780,173 |
25/07/01 | 1,132 | -1 | 1,106 | 1,138 | 1,106 | 578,944 | 652,823,759 |
25/06/30 | 1,133 | 17 | 1,117 | 1,182 | 1,111 | 1,260,414 | 1,446,925,310 |
25/06/27 | 1,116 | -21 | 1,158 | 1,159 | 1,108 | 761,744 | 858,383,696 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,423 | 90 | 1,424 | 1,423 | 56,819 |
15:20:00 | 1,413 | 80 | 1,424 | 1,423 | 11,689 |
15:19:50 | 1,410 | 77 | 1,410 | 1,402 | 10,620 |
15:19:40 | 1,412 | 79 | 1,413 | 1,412 | 2,382 |
15:19:30 | 1,414 | 81 | 1,414 | 1,412 | 806 |
15:19:20 | 1,415 | 82 | 1,414 | 1,412 | 2,572 |
15:19:10 | 1,414 | 81 | 1,415 | 1,414 | 2,449 |
15:19:00 | 1,415 | 82 | 1,415 | 1,414 | 1,895 |
15:18:50 | 1,415 | 82 | 1,415 | 1,414 | 1,190 |
15:18:40 | 1,417 | 84 | 1,417 | 1,415 | 953 |
15:18:30 | 1,415 | 82 | 1,417 | 1,415 | 847 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
117 | 1,424 | ||
10,970 | 1,425 | ||
272 | 1,426 | ||
92 | 1,427 | ||
415 | 1,428 | ||
1,423 | 16,852 | ||
1,422 | 1,512 | ||
1,421 | 500 | ||
1,420 | 1,952 | ||
1,419 | 40 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 690,117 |
한국증권 | 400,714 |
신한증권 | 384,295 |
미래에셋증권 | 348,880 |
NH투자증권 | 228,575 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 472,450 |
한국증권 | 451,953 |
신한증권 | 442,898 |
DB증권 | 301,099 |
KB증권 | 259,498 |