loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2026-07-20 15:50:41
앱튼
현재가 2,900
전일대비
-180 (-5.84)
현재가 198,255
거래대금 592,860,310
시가 3,075
고가 3,195
저가 2,820
PER 0.00
상장주식수 19,658,914
상한가 4,000
하한가 2,160
액면가 1,000
52주 최고 14,950
52주 최저 730

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/16 3,080 160 2,920 3,200 2,820 291,534 871,104,803
26/07/15 2,920 190 2,600 2,945 2,570 341,644 970,923,158
26/07/14 2,730 245 2,485 2,800 2,400 504,082 1,344,583,480
26/07/13 2,485 85 2,415 2,540 2,300 152,227 369,707,305
26/07/10 2,400 0 2,420 2,505 2,380 123,191 301,339,089
26/07/09 2,400 -25 2,390 2,605 2,155 339,662 799,570,840
26/07/08 2,425 -175 2,580 2,580 2,325 286,860 692,346,210
26/07/07 2,600 -100 2,700 2,810 2,500 301,705 793,938,416
26/07/06 2,700 180 2,530 2,975 2,505 551,676 1,487,721,332
26/07/03 2,520 -90 2,610 2,680 2,410 418,353 1,051,463,475
26/07/02 2,610 100 2,700 2,800 2,150 1,597,498 4,114,880,738

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,900 -180 2,920 2,900 907
15:20:00 2,925 -155 2,920 2,900 1,208
15:19:40 2,975 -105 2,975 2,925 4
15:19:30 2,975 -105 2,975 2,920 1
15:19:20 2,975 -105 2,975 2,900 304
15:19:10 2,900 -180 2,975 2,900 1,868
15:19:00 2,925 -155 2,925 2,920 1,007
15:18:50 2,940 -140 2,940 2,930 15
15:18:40 2,980 -100 2,980 2,975 1
15:18:30 2,975 -105 2,980 2,975 15
15:18:20 2,980 -100 2,980 2,975 2

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
207 2,920
708 2,925
32 2,930
300 2,975
1 2,980
2,900 3,132
2,895 7
2,890 73
2,885 7
2,880 1,173
매도상위
증권사 거래량
키움증권 52,732
미래에셋증권 39,381
삼성증권 16,428
신한증권 13,972
KB증권 12,256
매수상위
증권사 거래량
NH투자증권 46,954
키움증권 35,728
SK증권 23,364
KB증권 17,655
삼성증권 17,150