주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-03-03 12:40:27
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 206 |
| 전일대비 |
-13 (-5.94)
|
| 현재가 | 1,895,597 |
| 거래대금 | 392,864,591 |
| 시가 | 216 |
| 고가 | 217 |
| 저가 | 202 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 284 |
| 하한가 | 154 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,579 |
| 52주 최저 | 202 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 219 | -6 | 224 | 224 | 215 | 2,999,082 | 654,664,585 |
| 26/02/26 | 225 | 5 | 221 | 232 | 218 | 4,470,403 | 1,001,336,742 |
| 26/02/25 | 220 | -34 | 264 | 264 | 217 | 6,286,243 | 1,485,539,812 |
| 26/02/24 | 254 | 27 | 223 | 267 | 217 | 17,184,985 | 4,227,362,896 |
| 26/02/23 | 227 | 8 | 223 | 228 | 209 | 4,670,177 | 1,018,089,906 |
| 26/02/20 | 219 | 7 | 212 | 257 | 212 | 23,920,284 | 5,670,378,699 |
| 26/02/19 | 212 | -26 | 221 | 248 | 203 | 10,169,658 | 2,251,226,026 |
| 26/02/13 | 238 | -22 | 258 | 258 | 232 | 7,259,625 | 1,751,339,424 |
| 26/02/12 | 260 | -7 | 267 | 310 | 250 | 14,696,342 | 4,031,342,099 |
| 26/02/11 | 267 | -71 | 339 | 340 | 256 | 15,971,947 | 4,616,497,072 |
| 26/02/10 | 338 | 0 | 338 | 345 | 335 | 2,132,095 | 724,298,932 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:40:30 | 206 | -13 | 206 | 205 | 24 |
| 12:40:00 | 206 | -13 | 206 | 205 | 900 |
| 12:39:40 | 205 | -14 | 206 | 205 | 20,000 |
| 12:39:30 | 206 | -13 | 206 | 205 | 28 |
| 12:39:00 | 205 | -14 | 206 | 205 | 6,095 |
| 12:38:00 | 207 | -12 | 206 | 205 | 4,168 |
| 12:37:50 | 206 | -13 | 206 | 204 | 1,000 |
| 12:37:40 | 206 | -13 | 206 | 204 | 1,000 |
| 12:37:20 | 205 | -14 | 206 | 204 | 9,194 |
| 12:37:10 | 205 | -14 | 205 | 204 | 21,438 |
| 12:36:30 | 202 | -17 | 204 | 202 | 150 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 6,302 | 206 | ||
| 20,032 | 207 | ||
| 16,429 | 208 | ||
| 20,574 | 209 | ||
| 28,348 | 210 | ||
| 205 | 6,498 | ||
| 204 | 13,504 | ||
| 203 | 22,480 | ||
| 202 | 30,677 | ||
| 201 | 45,496 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 421,844 |
| 한국증권 | 270,709 |
| NH투자증권 | 253,820 |
| 신한증권 | 185,807 |
| 토스증권 | 148,863 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 352,647 |
| 한국증권 | 317,290 |
| 키움증권 | 192,267 |
| NH투자증권 | 184,573 |
| 토스증권 | 178,189 |