주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-07-28 19:52:51
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 3,200 |
| 전일대비 |
45 (1.43)
|
| 현재가 | 273,279 |
| 거래대금 | 843,146,180 |
| 시가 | 3,155 |
| 고가 | 3,260 |
| 저가 | 2,780 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 19,658,914 |
| 상한가 | 4,100 |
| 하한가 | 2,210 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 14,420 |
| 52주 최저 | 730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/27 | 3,155 | 55 | 3,285 | 3,345 | 3,050 | 300,572 | 958,537,800 |
| 26/07/24 | 3,100 | 140 | 2,980 | 3,150 | 2,880 | 179,449 | 535,355,682 |
| 26/07/23 | 2,960 | -125 | 3,030 | 3,270 | 2,960 | 348,821 | 1,087,644,782 |
| 26/07/22 | 3,085 | 210 | 2,920 | 3,120 | 2,835 | 247,481 | 741,970,775 |
| 26/07/21 | 2,875 | -25 | 2,905 | 3,040 | 2,680 | 172,026 | 477,906,516 |
| 26/07/20 | 2,900 | -180 | 3,075 | 3,195 | 2,820 | 199,155 | 595,454,520 |
| 26/07/16 | 3,080 | 160 | 2,920 | 3,200 | 2,820 | 291,534 | 871,104,803 |
| 26/07/15 | 2,920 | 190 | 2,600 | 2,945 | 2,570 | 341,644 | 970,923,158 |
| 26/07/14 | 2,730 | 245 | 2,485 | 2,800 | 2,400 | 504,082 | 1,344,583,480 |
| 26/07/13 | 2,485 | 85 | 2,415 | 2,540 | 2,300 | 152,227 | 369,707,305 |
| 26/07/10 | 2,400 | 0 | 2,420 | 2,505 | 2,380 | 123,191 | 301,339,089 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 3,200 | 45 | 3,200 | 3,160 | 1,080 |
| 15:20:00 | 3,250 | 95 | 3,200 | 3,160 | 1,800 |
| 15:19:50 | 3,240 | 85 | 3,230 | 3,200 | 8 |
| 15:19:40 | 3,250 | 95 | 3,250 | 3,240 | 10 |
| 15:19:30 | 3,250 | 95 | 3,250 | 3,240 | 10 |
| 15:19:20 | 3,240 | 85 | 3,250 | 3,240 | 96 |
| 15:19:10 | 3,240 | 85 | 3,250 | 3,240 | 761 |
| 15:19:00 | 3,240 | 85 | 3,240 | 3,200 | 130 |
| 15:18:40 | 3,200 | 45 | 3,240 | 3,200 | 607 |
| 15:18:30 | 3,165 | 10 | 3,240 | 3,200 | 329 |
| 15:18:10 | 3,235 | 80 | 3,240 | 3,165 | 1 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 65 | 3,200 | ||
| 15 | 3,220 | ||
| 53 | 3,245 | ||
| 4,188 | 3,250 | ||
| 1,669 | 3,255 | ||
| 3,160 | 3 | ||
| 3,155 | 3 | ||
| 3,150 | 102 | ||
| 3,110 | 1 | ||
| 3,100 | 1 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 40,874 |
| KB증권 | 34,611 |
| 하나증권 | 31,930 |
| 키움증권 | 30,202 |
| 신한증권 | 27,509 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 엘에스증권 | 52,374 |
| SK증권 | 49,035 |
| 한국증권 | 36,983 |
| 미래에셋증권 | 33,507 |
| 신한증권 | 20,721 |