주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-12-05 11:26:01
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 382 |
| 전일대비 |
-15 (-3.78)
|
| 현재가 | 1,259,569 |
| 거래대금 | 488,680,713 |
| 시가 | 398 |
| 고가 | 405 |
| 저가 | 378 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 196,589,147 |
| 상한가 | 516 |
| 하한가 | 278 |
| 액면가 | 100 |
| 52주 최고 | 1,889 |
| 52주 최저 | 378 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 397 | -20 | 410 | 413 | 393 | 2,593,835 | 1,037,338,588 |
| 25/12/03 | 417 | 2 | 414 | 421 | 404 | 1,148,344 | 475,501,422 |
| 25/12/02 | 415 | -4 | 418 | 421 | 395 | 2,700,173 | 1,095,621,899 |
| 25/12/01 | 419 | -45 | 463 | 464 | 419 | 3,888,622 | 1,685,100,263 |
| 25/11/28 | 464 | 12 | 448 | 477 | 445 | 2,003,308 | 930,612,127 |
| 25/11/27 | 452 | -13 | 472 | 473 | 440 | 1,387,987 | 625,256,076 |
| 25/11/26 | 465 | 15 | 459 | 486 | 451 | 2,782,096 | 1,300,027,845 |
| 25/11/25 | 450 | 3 | 450 | 471 | 439 | 1,489,320 | 670,999,647 |
| 25/11/24 | 447 | -31 | 480 | 490 | 441 | 1,826,844 | 825,810,265 |
| 25/11/21 | 478 | 10 | 460 | 505 | 451 | 3,215,046 | 1,499,911,219 |
| 25/11/20 | 468 | -16 | 484 | 496 | 457 | 2,439,217 | 1,152,586,417 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:26:10 | 382 | -15 | 382 | 381 | 1 |
| 11:26:00 | 381 | -16 | 382 | 381 | 50 |
| 11:25:50 | 382 | -15 | 382 | 381 | 200 |
| 11:25:40 | 382 | -15 | 382 | 381 | 8 |
| 11:25:30 | 383 | -14 | 382 | 381 | 200 |
| 11:25:10 | 383 | -14 | 383 | 381 | 3 |
| 11:25:00 | 380 | -17 | 383 | 381 | 10,091 |
| 11:24:50 | 381 | -16 | 383 | 381 | 10,181 |
| 11:24:40 | 383 | -14 | 383 | 382 | 3,258 |
| 11:24:30 | 383 | -14 | 383 | 381 | 1,300 |
| 11:24:20 | 383 | -14 | 383 | 381 | 31 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 826 | 382 | ||
| 3,521 | 383 | ||
| 23,426 | 384 | ||
| 3,641 | 385 | ||
| 37,031 | 386 | ||
| 381 | 15,731 | ||
| 380 | 4,683 | ||
| 379 | 5,738 | ||
| 378 | 11,928 | ||
| 377 | 12,976 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 246,777 |
| 삼성증권 | 196,842 |
| IBK증권 | 170,000 |
| 미래에셋증권 | 144,814 |
| NH투자증권 | 115,589 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 202,141 |
| 키움증권 | 200,676 |
| 한국증권 | 189,097 |
| 미래에셋증권 | 98,346 |
| NH투자증권 | 94,995 |