loading

주가정보

STOCK PRICE

주가정보

지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.

실시간 시세 2025-04-01 10:18:48
앱트뉴로사이언스
현재가 1,039
전일대비
17 (1.66)
현재가 72,338
거래대금 75,001,617
시가 1,022
고가 1,053
저가 1,022
PER 0.00
상장주식수 158,790,786
상한가 1,328
하한가 716
액면가 100
52주 최고 3,195
52주 최저 944

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/31 1,022 -59 1,080 1,080 1,019 648,864 669,705,821
25/03/28 1,081 41 1,040 1,084 1,016 553,816 580,400,620
25/03/27 1,040 20 1,015 1,079 1,015 621,769 654,969,206
25/03/26 1,020 2 1,045 1,045 1,010 335,167 341,695,390
25/03/25 1,018 -12 1,030 1,069 1,017 429,660 442,757,231
25/03/24 1,030 12 1,109 1,109 1,030 884,191 936,643,341
25/03/21 1,018 -48 1,066 1,070 978 1,197,516 1,208,641,193
25/03/20 1,066 -15 1,071 1,087 1,051 509,484 542,958,221
25/03/19 1,081 -45 1,145 1,145 1,072 538,097 588,828,772
25/03/18 1,126 92 1,025 1,132 1,021 1,143,239 1,243,367,228
25/03/17 1,034 12 1,025 1,063 1,025 468,517 489,046,532

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
10:18:50 1,039 17 1,042 1,039 31
10:18:00 1,039 17 1,039 1,038 79
10:17:30 1,039 17 1,042 1,039 600
10:17:20 1,039 17 1,042 1,039 300
10:16:20 1,043 21 1,042 1,039 1
10:12:50 1,040 18 1,043 1,039 1,150
10:12:40 1,043 21 1,043 1,042 1
10:12:30 1,043 21 1,043 1,042 12
10:12:20 1,043 21 1,043 1,042 3
10:12:10 1,041 19 1,046 1,043 1
10:11:40 1,046 24 1,046 1,041 1

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
1,550 1,042
18 1,043
38 1,045
3,211 1,046
6,033 1,047
1,039 931
1,038 465
1,037 1
1,036 1
1,035 794
매도상위
증권사 거래량
미래에셋증권 31,521
삼성증권 12,834
신한투자 7,232
제이피모간 3,971
한국증권 3,363
매수상위
증권사 거래량
신한투자 20,479
SK증권 15,354
한국증권 9,033
키움증권 8,295
모간스탠리 6,890