주가정보
지오릿에너지의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-05-16 11:06:06
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,184 |
전일대비 |
-31 (-2.55)
|
현재가 | 585,121 |
거래대금 | 695,171,344 |
시가 | 1,219 |
고가 | 1,220 |
저가 | 1,171 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 158,790,786 |
상한가 | 1,579 |
하한가 | 851 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,715 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/16 | 1,184 | -31 | 1,219 | 1,220 | 1,171 | 585,121 | 695,171,344 |
25/05/15 | 1,215 | -6 | 1,220 | 1,223 | 1,195 | 545,758 | 657,344,399 |
25/05/14 | 1,221 | 0 | 1,225 | 1,250 | 1,215 | 631,679 | 776,591,592 |
25/05/13 | 1,221 | -37 | 1,238 | 1,292 | 1,210 | 971,431 | 1,211,247,367 |
25/05/12 | 1,258 | 69 | 1,188 | 1,269 | 1,155 | 1,470,180 | 1,814,083,551 |
25/05/09 | 1,189 | -1 | 1,191 | 1,195 | 1,164 | 755,891 | 890,940,133 |
25/05/08 | 1,190 | 80 | 1,110 | 1,195 | 1,110 | 1,706,080 | 2,001,334,499 |
25/05/07 | 1,110 | 18 | 1,090 | 1,119 | 1,085 | 655,219 | 722,888,849 |
25/05/02 | 1,092 | -28 | 1,114 | 1,119 | 1,089 | 599,272 | 660,526,431 |
25/04/30 | 1,120 | 24 | 1,097 | 1,137 | 1,080 | 529,442 | 589,976,029 |
25/04/29 | 1,096 | -17 | 1,114 | 1,127 | 1,090 | 500,521 | 553,562,131 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,184 | -31 | 1,185 | 1,184 | 10,302 |
15:20:00 | 1,184 | -31 | 1,185 | 1,184 | 51 |
15:19:50 | 1,184 | -31 | 1,184 | 1,183 | 112 |
15:19:40 | 1,184 | -31 | 1,184 | 1,183 | 74 |
15:19:30 | 1,184 | -31 | 1,184 | 1,183 | 5 |
15:19:20 | 1,184 | -31 | 1,184 | 1,183 | 594 |
15:19:00 | 1,183 | -32 | 1,183 | 1,181 | 2,089 |
15:18:50 | 1,181 | -34 | 1,182 | 1,181 | 276 |
15:18:10 | 1,182 | -33 | 1,181 | 1,180 | 522 |
15:17:50 | 1,182 | -33 | 1,182 | 1,180 | 84 |
15:16:20 | 1,183 | -32 | 1,182 | 1,180 | 70 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
3 | 1,185 | ||
350 | 1,186 | ||
475 | 1,187 | ||
476 | 1,188 | ||
100 | 1,190 | ||
1,184 | 3,615 | ||
1,183 | 1,410 | ||
1,181 | 155 | ||
1,180 | 9,253 | ||
1,179 | 99 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 143,567 |
미래에셋증권 | 109,414 |
키움증권 | 100,397 |
한국증권 | 45,678 |
제이피모간 | 44,012 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
SK증권 | 174,594 |
미래에셋증권 | 92,815 |
신한증권 | 72,443 |
삼성증권 | 54,697 |
한국증권 | 32,088 |