주가정보
앱트뉴로사이언스의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2025-07-04 11:37:30
앱트뉴로사이언스 | |
---|---|
현재가 | 1,330 |
전일대비 |
-13 (-0.97)
|
현재가 | 2,815,477 |
거래대금 | 3,823,073,514 |
시가 | 1,360 |
고가 | 1,385 |
저가 | 1,330 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 193,582,040 |
상한가 | 1,745 |
하한가 | 941 |
액면가 | 100 |
52주 최고 | 2,085 |
52주 최저 | 944 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/04 | 1,330 | -13 | 1,360 | 1,385 | 1,330 | 2,815,477 | 3,823,073,514 |
25/07/03 | 1,343 | -55 | 1,442 | 1,442 | 1,303 | 5,490,660 | 7,435,626,552 |
25/07/02 | 1,398 | 266 | 1,131 | 1,469 | 1,121 | 21,332,502 | 28,930,780,173 |
25/07/01 | 1,132 | -1 | 1,106 | 1,138 | 1,106 | 578,944 | 652,823,759 |
25/06/30 | 1,133 | 17 | 1,117 | 1,182 | 1,111 | 1,260,414 | 1,446,925,310 |
25/06/27 | 1,116 | -21 | 1,158 | 1,159 | 1,108 | 761,744 | 858,383,696 |
25/06/26 | 1,137 | 54 | 1,075 | 1,160 | 1,066 | 1,282,967 | 1,429,757,079 |
25/06/25 | 1,083 | -37 | 1,128 | 1,130 | 1,060 | 1,693,569 | 1,824,113,407 |
25/06/24 | 1,120 | -66 | 1,183 | 1,198 | 1,111 | 1,983,228 | 2,284,756,733 |
25/06/23 | 1,186 | -24 | 1,209 | 1,232 | 1,182 | 1,139,363 | 1,375,982,936 |
25/06/20 | 1,210 | 49 | 1,151 | 1,220 | 1,145 | 979,096 | 1,165,089,097 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,330 | -13 | 1,333 | 1,330 | 61,362 |
15:20:00 | 1,346 | 3 | 1,333 | 1,330 | 53 |
15:19:30 | 1,347 | 4 | 1,346 | 1,341 | 1,426 |
15:19:20 | 1,342 | -1 | 1,347 | 1,342 | 284 |
15:19:10 | 1,342 | -1 | 1,347 | 1,342 | 552 |
15:19:00 | 1,347 | 4 | 1,347 | 1,342 | 8,664 |
15:18:40 | 1,344 | 1 | 1,347 | 1,344 | 512 |
15:18:30 | 1,347 | 4 | 1,347 | 1,344 | 4 |
15:18:20 | 1,344 | 1 | 1,347 | 1,344 | 1,456 |
15:18:10 | 1,345 | 2 | 1,347 | 1,345 | 1,103 |
15:17:50 | 1,347 | 4 | 1,347 | 1,345 | 12 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
3,722 | 1,333 | ||
54 | 1,334 | ||
500 | 1,344 | ||
6,548 | 1,346 | ||
1,965 | 1,347 | ||
1,330 | 4,334 | ||
1,329 | 1,038 | ||
1,328 | 2,903 | ||
1,327 | 3,397 | ||
1,326 | 2,623 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 524,065 |
미래에셋증권 | 422,514 |
신한증권 | 383,883 |
한국증권 | 295,981 |
제이피모간 | 224,584 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
신한증권 | 524,081 |
키움증권 | 509,581 |
미래에셋증권 | 400,282 |
한국증권 | 299,797 |
NH투자증권 | 230,106 |